Ρυθμιζόμενη ανάρτηση για VW Golf 7 (2012+) - κόκκινη - 4τμχ.
Εξαντλημένο
Ρυθμιζόμενη ανάρτηση για VW Golf 7 (2012+) - κόκκινη - 4τμχ.
347,51€
Χωρίς ΦΠΑ: 280,25€
Audi A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 HP 02.2013 - 12.2019
Audi A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 HP 05.2014 - 12.2019
Audi A3 1.4 TFSI 1395 cc, 103 KW, 140 HP 03.2013 - 12.2019
Audi A3 1.4 TFSI 1395 cc, 110 KW, 150 HP 05.2014 - 12.2019
Audi A3 1.4 TFSI 1395 cc, 90 KW, 122 HP 04.2012 - 12.2019
Audi A3 1.4 TFSI 1395 cc, 92 KW, 125 HP 05.2014 - 12.2019
Audi A3 1.6 TDI 1598 cc, 77 KW, 105 HP 10.2012 - 12.2019
Audi A3 1.6 TDI 1598 cc, 81 KW, 110 HP 09.2013 - 12.2019
Audi A3 1.8 TFSI 1798 cc, 132 KW, 180 HP 04.2012 - 12.2019
Audi A3 1.8 TFSI quattro 1798 cc, 132 KW, 180 HP 08.2012 - 12.2019
Audi A3 2.0 TDI 1968 cc, 105 KW, 143 HP 09.2012 - 12.2019
Audi A3 2.0 TDI 1968 cc, 110 KW, 150 HP 04.2012 - 12.2019
Audi A3 2.0 TDI 1968 cc, 135 KW, 184 HP 05.2013 - 12.2019
Audi A3 2.0 TDI 1968 cc, 81 KW, 110 HP 01.2013 - 12.2019
Audi A3 2.0 TDI quattro 1968 cc, 110 KW, 150 HP 10.2012 - 12.2019
Audi A3 2.0 TDI quattro 1968 cc, 135 KW, 184 HP 12.2012 - 12.2019
Audi A3 S3 quattro 1984 cc, 206 KW, 280 HP 02.2013 - 12.2019
Audi A3 S3 quattro 1984 cc, 210 KW, 286 HP 05.2014 - 12.2019
Audi A3 S3 quattro 1984 cc, 221 KW, 300 HP 11.2012 - 12.2019
Seat Leon 1.2 TSi 1197 ccm, 63 KW, 86 HP 12.2012 - 12.2019
Seat Leon 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 HP 01.2013 - 12.2019
Seat Leon 1.4 TGi 1395 cc, 81 KW, 110 HP 02.2013 - 12.2019
Seat Leon 1.4 TSi 1395 cc, 103 KW, 140 HP 09.2012 - 12.2019
Seat Leon 1.4 TSi 1395 cc, 110 KW, 150 HP 05.2014 - 12.2019
Seat Leon 1.4 TSi 1395 cc, 90 KW, 122 HP 11.2012 - 12.2019
Seat Leon 1.4 TSi 1395 cc, 92 KW, 125 HP 05.2014 - 12.2019
Seat Leon 1.6 TDi 1598 cc, 66 KW, 90 HP 11.2012 - 12.2019
Seat Leon 1.6 TDi 1598 cc, 77 KW, 105 HP 11.2012 - 12.2019
Seat Leon 1.8 TSi 1798 cc, 132 KW, 180 HP 02.2013 - 12.2019
Seat Leon 2.0 Cupra 1984 cc, 195 KW, 265 HP 10.2013 - 12.2016
Seat Leon 2.0 Cupra 1984 cc, 206 KW, 280 HP 10.2013 - 12.2016
Seat Leon 2.0 TDi 1968 cc, 110 KW, 150 HP 10.2012 - 12.2019
Seat Leon 2.0 TDi 1968 cc, 135 KW, 184 HP 09.2012 - 12.2019
Seat Leon SC 1.2 TSi 1197 ccm, 81 KW, 110 HP 05.2014 - 12.2019
Seat Leon SC 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 HP 02.2013 - 12.2019
Seat Leon SC 1.4 TSi 1395 ccm, 92 KW, 125 HP 05.2014 - 12.2019
Seat Leon SC 2.0 Cupra 1984 cc, 195 KW, 265 HP 10.2013 - 12.2019
Seat Leon SC 2.0 Cupra 1984 cc, 206 KW, 280 HP 10.2013 - 12.2019
Seat Leon ST 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 HP 10.2013 - 12.2019
Seat Leon ST 2.0 TDi 1968 cc, 110 KW, 150 HP 10.2013 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 HP 11.2012 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 HP 11.2012 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 HP 11.2012 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 HP 11.2013 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.6 1598 cc, 81 KW, 110 HP 01.2014 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 HP 11.2012 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 HP 05.2013 - 12.2019
Skoda Octavia III 1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 HP 11.2012 - 12.2019
Skoda Octavia III 2.0 TDi 1968 cc, 110 KW, 150 HP 11.2012 - 12.2019
Skoda Octavia III 2.0 TDi RS 1968 cc, 135 KW, 184 HP 05.2013 - 12.2019
Skoda Octavia III 2.0 TSI RS 1984 ccm, 162 KW, 220 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 HP 08.2012 - 12.2019
VW Golf VII 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 HP 11.2012 - 12.2019
VW Golf VII 1.4 GTE Hybrid 1395 ccm, 110 KW, 150 HP 05.2014 - 12.2019
VW Golf VII 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 KW, 110 HP 06.2013 - 12.2019
VW Golf VII 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 HP 08.2012 - 12.2019
VW Golf VII 1.4 TSI 1395 ccm, 90 KW, 122 HP 11.2012 - 12.2019
VW Golf VII 1.4 TSI MultiFuel 1395 ccm, 90 KW, 122 HP 04.2013 - 12.2019
VW Golf VII 1.4 TSI MultiFuel 1395 ccm, 92 KW, 125 HP 12.2013 - 12.2019
VW Golf VII 1.6 1598 cc, 81 KW, 110 HP 05.2014 - 12.2019
VW Golf VII 1.6 TDI 1598 cc, 66 KW, 90 HP 04.2013 - 12.2019
VW Golf VII 1.6 TDI 1598 cc, 77 KW, 105 HP 08.2012 - 12.2019
VW Golf VII 1.6 TDI 1598 cc, 81 KW, 110 HP 01.2013 - 12.2019
VW Golf VII 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 77 KW, 105 HP 11.2012 - 12.2019
VW Golf VII 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 81 KW, 110 HP 01.2013 - 12.2019
VW Golf VII 2.0 GTI 1984 cc, 155 KW, 210 HP 11.2013 - 12.2019
VW Golf VII 2.0 R 4motion 1984 cc, 206 KW, 280 HP 11.2013 - 12.2019
VW Golf VII 2.0 R 4motion 1984 ccm, 221 KW, 300 HP 11.2013 - 12.2019
VW Golf VII 2.0 TDI 1968 cc, 105 KW, 143 HP 08.2012 - 12.2019
VW Golf VII 2.0 TDI 1968 cc, 110 KW, 150 HP 11.2012 - 12.2019
VW Golf VII 2.0 TDI 4motion 1968 cc, 110 KW, 150 HP 11.2012 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 KW, 110 HP 09.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 HP 05.2014 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.4 TSI 1395 ccm, 90 KW, 122 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.4 TSI MultiFuel 1395 ccm, 90 KW, 122 HP 04.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.4 TSI MultiFuel 1395 ccm, 92 KW, 125 HP 05.2014 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.6 1598 cc, 81 KW, 110 HP 05.2014 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 81 KW, 110 HP 05.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 2.0 TDI 1968 cc, 110 KW, 150 HP 04.2013 - 12.2019
VW Golf VII Variant 2.0 TDI 4motion 1968 cc, 110 KW, 150 HP 04.2013 - 12.2019
Ρυθμιζόμενη ανάρτηση καθ'ύψος.
Χαρακτηριστικά : Ρύθμιση εμπρόσθιων - 35-65 mm , πίσω - 40-65 mm.
Προέλευση : JOM Γερμανία με TUV πιστοποίηση.
Εγγύηση : 6 μήνες.
Η τιμή περιλαμβάνει : σετ μπροστινών και πίσω αμορτισέρ και ελατήρια + κλειδί για ρύθμιση.