Optoma W319USTire Projector DLP (DMD) Ultra Short Throw White **ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

-50 %
Optoma W319USTire Projector DLP (DMD) Ultra Short Throw White **ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
Η προσφορά λήγει σε:
Day
Hour
Min
Sec
835,00€
1.677,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 673,39€
**Πρόκειται για εκθεσιακό προϊόνUltra Short Throw Interactive ProjectionΤο W319USTire, είναι ιδανικό για επιχειρήσεις, σχολεία και κολέγια. Είναι φωτεινό (3500 lumens) και χρησιμοποιεί διαδραστική τεχνολογία υπερύθρων, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται ταυτόχρονα στην οθόνη χρησιμοποιώντας στυλό. Ο λόγος ρίψης 0,27:1 σημαίνει ότι μπορεί να προβάλει μια εικόνα 100” από απόσταση μικρότερη από 0,5 m. Και με την εγκατάσταση του προβολέα τόσο κοντά στην οθόνη, αποφεύγεται η δημιουργία σκιών στην οθόνη από τον παρουσιαστή.Παρέχει ένα πλήρες πακέτο για συναρπαστική μάθηση με πολλά νέα χαρακτηριστικά, όπως δύο εισόδους HDMI, τροφοδοτούμενη θύρα USB, ισχυρό ενσωματωμένο ηχείο 16 W, βελτιωμένη διάρκεια ζωής της λάμπας, συμπαγές πλαίσιο και ένα εντελώς νέο σύστημα τοποθέτησης για γρήγορη και απλή εγκατάσταση.IR pen interactive technologyBright WXGA projector - 3500 ANSI lumensUltra short throw lens - 100" image from less than half a metre awayUltimate Control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commandsΧαρακτηριστικά:
Display/image
| Display technology | DLP™ |
| Resolution | WXGA (1280x800) |
| Brightness | 3,500 lumens |
| Contrast ratio | 18,000:1 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9 |
| Keystone correction - vertical | +/-15° |
| Horizontal scan rate | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Vertical scan rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformity | 85% |
| Screen size | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal |
Lamp info
| Light source type | Lamp |
| Lamp watts | 190 |
| Lamp life hours (up to) | 4500 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education) |
| Lamp life (education) | 10,000 hours |
Optical
| Throw ratio | 0.27:1 |
| Projection distance (m) | 0.49m - 0.69m |
| Zoom type | Fixed |
| Focal length (mm) | 3.72 |
| Native offset | 115% |
Connectivity
| Connections |
|
General
| Noise level (min) | 26dB |
| Noise level (max) | 28dB |
| PC compatibility | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D compatibility | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D compatibility | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Security | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| OSD / display languages | 23 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish |
| Operating conditions | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Remote control | Data remote with laser and mouse function |
| Interactive | IR |
| Speaker count | 1 |
| Watts per speaker | 16W |
| In the box | AC power cordRemote control2x AAA batteriesBasic user manual2x IR pensUSB cable |
| Optional wireless models | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
Networking
| LAN - control | Yes |
Power
| Power supply | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Power consumption (standby) | 0.5W |
| Power consumption (min) | 200W |
| Power consumption (max) | 235W |
Weight and dimensions
| Dimensions (W x D x H) mm | 385 x 310 x 120 |
| Gross weight | 6.65 kg |
| Net weight | 5.65 kg |